|
スマホ版表示に切り替える
|
関連ページ: 全ユニット一覧 | ★5ユニット | ★4ユニット | ★3ユニット ユニット一覧 †
|
| 画像 | 名前 | 属性 | HP | SPD | ATK | DEF | CR率 | CR倍率 | ロール | ロールAUTO | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | エミリア(着物の天使) | 緑 | 17563 | 420 | 5038 | 5594 | 15% | 150% | サポート | 順使用 | 編集 |
![]() | エミリア(漆黒の美少女) | 黄 | 16454 | 490 | 7080 | 5525 | 15% | 150% | アタッカー | 単体優先 | 編集 |
![]() | エミリア(夢のワンシーン) | 黄 | 16374 | 450 | 6004 | 5336 | 20% | 140% | アタッカー | 強化攻撃 | 編集 |
![]() | エミリア(星空とナイトガウン) | 黄 | 16165 | 490 | 5686 | 5117 | 15% | 130% | アタッカー | 全体優先 | 編集 |
![]() | エミリア(王都巡り) | 緑 | 16424 | 460 | 6143 | 5356 | 15% | 130% | アタッカー | バフ優先 | 編集 |
![]() | パック(頼もしい大精霊) | 緑 | 17011 | 480 | 6801 | 4997 | 10% | 180% | アタッカー | 強化攻撃 | 編集 |
![]() | レム(避難訓練、開始) | 青 | 17011 | 450 | 6462 | 5187 | 15% | 150% | アタッカー | 強技連打 | 編集 |
![]() | レム(鉄球鬼ごっこ) | 赤 | 17423 | 490 | 5346 | 5396 | 10% | 130% | サポート | 後方支援 | 編集 |
![]() | ラム(想いを叶える闘志) | 赤 | 16265 | 480 | 6592 | 5196 | 15% | 150% | アタッカー | 強技連打 | 編集 |
![]() | ラム(主のご所望) | 黄 | 16836 | 480 | 5396 | 5167 | 15% | 140% | サポート | 妨害工作 | 編集 |
![]() | ラム(買い出し勝負) | 緑 | 17717 | 440 | 6064 | 5217 | 15% | 150% | アタッカー | 一撃必殺 | 編集 |
![]() | ロズワール(至高のもてなし) | 黄 | 16474 | 500 | 6492 | 5276 | 15% | 170% | アタッカー | 順使用 | 編集 |
![]() | ベアトリス(お気に召すまま) | 緑 | 16127 | 430 | 6841 | 5734 | 20% | 180% | アタッカー | 強技連打 | 編集 |
![]() | ベアトリス(いつもの禁書庫) | 黄 | 20144 | 470 | 4718 | 5854 | 10% | 110% | タンク | 強技連打 | 編集 |
![]() | ペトラ(新米見習い教師) | 紫 | 17443 | 440 | 5027 | 5823 | 13% | 150% | サポート | 順使用 | 編集 |
![]() | ペトラ(可憐な乙女の憧憬) | 紫 | 17772 | 430 | 4680 | 5365 | 13% | 130% | ヒーラー | バフ優先 | 編集 |
![]() | フェルト(陽だまりに包まれて) | 青 | 16256 | 440 | 6253 | 5047 | 20% | 170% | アタッカー | 全体優先 | 編集 |
![]() | フェルト(謎のお宝を探せ) | 赤 | 16607 | 460 | 5346 | 5346 | 15% | 130% | サポート | 弱技連打 | 編集 |
![]() | フェルト(無邪気な花) | 青 | 16334 | 420 | 6263 | 5197 | 20% | 140% | アタッカー | 強技連打 | 編集 |
![]() | フェルト(貧民街の子) | 紫 | 21089 | 460 | 4360 | 5834 | 10% | 130% | タンク | 順次解放 | 編集 |
![]() | プリシラ(終わらないバカンス) | 緑 | 17443 | 440 | 5147 | 5326 | 10% | 120% | サポート | バフ優先 | 編集 |
| プリシラ(天意の余戯) | 緑 | 16836 | 480 | 4938 | 5167 | 10% | 120% | ヒーラー | 順次開放 | 編集 | |
![]() | プリシラ(対価と利子) | 青 | 17717 | 470 | 5875 | 5346 | 15% | 150% | アタッカー | 乱攻撃 | 編集 |
![]() | クルシュ(迫真の仮面舞踏会) | 紫 | 17419 | 460 | 6093 | 5207 | 15% | 150% | アタッカー | 強化攻撃 | 編集 |
![]() | クルシュ(お茶と木剣) | 青 | 21000 | 480 | 4549 | 5804 | 10% | 140% | タンク | 防衛本能 | 編集 |
| フェリス(正体を暴け) | 青 | 16856 | 400 | 5058 | 5683 | 12% | 120% | サポート | バフ優先 | 編集 | |
![]() | フェリス(迷子とフェリス) | 黄 | 17960 | 500 | 4888 | 4938 | 10% | 110% | ヒーラー | 弱技連打 | 編集 |
![]() | ヴィルヘルム(鍛錬と想い) | 黄 | 19736 | 480 | 5356 | 5994 | 13% | 120% | タンク | バフ優先 | 編集 |
| アナスタシア(目利きのお嬢) | 紫 | 17194 | 470 | 5446 | 5217 | 10% | 140% | サポート | 妨害工作 | 編集 | |
![]() | アナスタシア(料亭のご馳走) | 緑 | 17423 | 490 | 5167 | 5446 | 10% | 120% | サポート | バフ優先 | 編集 |
![]() | リカード(野郎どもの酒盛り) | 赤 | 20791 | 460 | 5147 | 5854 | 12% | 130% | タンク | バフ優先 | 編集 |
![]() | ミミ(叫び草に挑め) | 青 | 17741 | 500 | 4580 | 5117 | 10% | 110% | ヒーラー | 特殊優先 | 編集 |
![]() | ミミ(ミミのお仕事) | 紫 | 16772 | 460 | 6303 | 5167 | 15% | 160% | アタッカー | 強化攻撃 | 編集 |
![]() | ペテルギウス(勤勉と寵愛) | 赤 | 17230 | 450 | 6701 | 4818 | 15% | 150% | アタッカー | 強化攻撃 | 編集 |
![]() | コリーナ(ちょこれいと実食!) | 赤 | 17961 | 440 | 4871 | 5564 | 12% | 120% | ヒーラー | バフ優先 | 編集 |
![]() ![]() | ラム&レム(仲良し姉妹) | 赤 | 17652 | 500 | 4988 | 4988 | 10% | 120% | ヒーラー | 順使用 | 編集 |
| テレシア(剣聖、百花繚乱) | 編集 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照