|
スマホ版表示に切り替える
|
関連ページ: 全シーン一覧 | ★5シーン | ★4シーン | ★3シーン|★2シーン|★1シーン シーン一覧 †
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名前 | 属性対応 | HP | SPD | MIND | ATK | MATK | DEF | MDEF | タイプ | 種類/値 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | エミリア膝枕 | なし | 1264 | 0 | 454 | 耐性 | 氷結状態耐性/48% | 編集 | ||||
![]() | クルシュ乾杯 | なし | 1027 | 375 | 212 | 回復 | SP / 29% | 編集 | ||||
![]() | プリシラじゃんけん | 紫 | 攻撃 | 与えるダメージ アップ/15% | 編集 | |||||||
![]() | プリシラ読書 | / | 編集 | |||||||||
![]() | レム店番 | / | 編集 | |||||||||
| ミミ3姉弟の休息 | / | 編集 | ||||||||||
![]() | 商人アナスタシア | / | 編集 | |||||||||
![]() | パックと戯れるベアトリス | / | 編集 | |||||||||
![]() | テレシアとヴィルヘルム | / | 編集 | |||||||||
![]() | レムがラムを膝枕 | / | 編集 | |||||||||
![]() | ラムの得意料理 | / | 編集 | |||||||||
![]() | フェルトとラインハルト | / | 編集 | |||||||||
![]() | エミリアのあ~ん | / | 編集 | |||||||||
![]() | ペトラとレム | / | 編集 | |||||||||
![]() | 微精霊とスバルとエミリア | / | 編集 | |||||||||
| イベント限定シーン | 編集 | |||||||||||
| 画像 | 名前 | 属性対応 | HP | SPD | MIND | ATK | MATK | DEF | MDEF | タイプ | 種類/値 | 編集 |
| 黄金のリンガ? | 編集 | |||||||||||
? | 背中を預ける? | 編集 | ||||||||||
| おおみみミミン? | 編集 | |||||||||||
![]() | 高嶺でジャンプ | 編集 | ||||||||||
| 花畑のフェルト? | 編集 | |||||||||||
![]() | 終わらぬ輪舞 | 編集 | ||||||||||
| 画像 | 名前 | HP | ATK | DEF | シーン効果 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | エミリア膝枕 | 1264 | 0 | 454 | 氷結状態耐性が48%アップする | 編集 |
![]() | クルシュ乾杯 | 1027 | 375 | 212 | WAVE開始時、自身のSPが29%アップする | 編集 |
![]() | プリシラじゃんけん | 0 | 454 | 454 | 紫属性のユニットに装備したときに与えるダメージが15%アップする | 編集 |
| プリシラ読書 | 1027 | 212 | 375 | 麻痺状態耐性が48%アップする | 編集 | |
![]() | レム店番 | 1264 | 0 | 454 | クエスト開始時、最大HPの29%分のダメージを防ぐバリアを付与する | 編集 |
| ミミ3姉弟の休息 | 0 | 454 | 454 | WAVE開始時、自身のSPが29%アップする | 編集 | |
![]() | 商人アナスタシア | 1012 | 395 | 148 | 黄属性のユニットに装備したときに受けるダメージが15%ダウンする | 編集 |
| パックと戯れるベアトリス | 1264 | 454 | 0 | 火傷状態耐性が48%アップする | 編集 | |
| テレシアとヴィルヘルム | 1086 | 296 | 296 | 呪い状態耐性が48%アップする | 編集 | |
![]() | レムがラムを膝枕 | 1012 | 148 | 395 | WAVE開始時、自身のHPが21%回復する | 編集 |
![]() | ラムの得意料理 | 1422 | 316 | 158 | 赤属性のユニットに装備したときに与えるダメージが15%アップする | 編集 |
| フェルトとラインハルト | 1422 | 237 | 237 | WAVE開始から21秒間、相手の攻撃を自身に集中させる | 編集 | |
| エミリアのあ~ん | 1264 | 454 | 0 | WAVE開始時、自身のHPが21%回復する | 編集 | |
![]() | ペトラとレム | 1422 | 158 | 316 | 青属性のユニットに装備したときに受けるダメージが15%ダウンする | 編集 |
![]() | 微精霊とスバルとエミリア | 1012 | 395 | 148 | 毒状態耐性が48%アップする | 編集 |
| 黄金のリンガ | 1012 | 148 | 395 | 緑属性のユニットに装備したときに受けるダメージが15%ダウンする | 編集 | |
![]() | 背中を預ける | 1027 | 375 | 212 | クエスト開始から20秒間、相手から受けるダメージのうち29%を相手に反射する | 編集 |
![]() | 花畑のフェルト | 1027 | 212 | 375 | クエスト開始時、最大HPの29%分のダメージを防ぐバリアを付与する | 編集 |
![]() | おおみみミミン | 1264 | 0 | 454 | 毒状態耐性が48%アップする | 編集 |
![]() | 高嶺でジャンプ | 1422 | 316 | 158 | 通常攻撃の際、12%の確率で火傷状態にする | 編集 |
| 終わらぬ輪舞 | 1422 | 158 | 316 | WAVE開始から21秒間、相手の攻撃を自身に集中させる | 編集 | |
![]() | 狩りを終えて | 1086 | 296 | 296 | 与えるダメージが9%アップする | 編集 |
![]() | レドナス台地の眺望 | 938 | 434 | 266 | WAVE開始時、自身のSPが29%アップする | 編集 |
| 新しい『風』 | 1035 | 523 | 158 | 青属性のユニットに装備したときに与えるダメージが15%アップする | 編集 | |
![]() | トモダチフエタ! | 1086 | 148 | 385 | 受けるダメージが9%ダウンする | 編集 |
| 噴水の三麗人 | 0 | 523 | 434 | 通常攻撃の際、12%の確率で麻痺状態にする | 編集 | |
![]() | ラムの栄冠 | 345 | 444 | 444 | 赤属性のユニットに装備したときに受けるダメージが15%ダウンする | 編集 |
| 頑張った人にはランチ | 986 | 494 | 0 | 麻痺状態耐性が48%アップする | 編集 | |
![]() | 防火三人組 | 1333 | 316 | 316 | WAVE開始時、自身のHPが21%回復する | 編集 |
| ブラック・スバル団結成 | 0 | 593 | 296 | 黄属性のユニットに装備したときに与えるダメージが15%アップする | 編集 | |
![]() | 酒場の猛者ども | 986 | 395 | 395 | WAVE開始時、自身のSPが29%アップする | 編集 |
| 良い子にはプレゼントを | 394 | 0 | 692 | 紫属性のユニットに装備したときに受けるダメージが15%ダウンする | 編集 | |
![]() | キモノ姿の麗人 | 641 | 593 | 0 | 与えるダメージが9%アップする | 編集 |
| 質が違いますから | 345 | 296 | 445 | 氷結状態耐性が48%アップする | 編集 | |
| ただ、屠るのみ | 986 | 296 | 395 | 呪い状態耐性が48%アップする | 編集 | |
![]() | とろりとろけるカレー | 0 | 692 | 445 | 緑属性のユニットに装備したときに与えるダメージが15%アップする | 編集 |
| 新商品開発!? | 493 | 494 | 296 | WAVE開始時、自身のSPが29%アップする | 編集 | |
![]() | 保護者のお迎え? | 0 | 494 | 692 | 紫属性のユニットに装備したときに受けるダメージが15%ダウンする | 編集 |
![]() | コリーナを捕まえろ! | 395 | 692 | 395 | 青属性のユニットに装備したときに与えるダメージが15%アップする | 編集 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照